Avui hem sortit només tres. En Toni, en Manel (nova incorporació a la penya) i un servidor.
En Toni ens ha portat a la baixada de la "Boca del Lobo". Sincerament, no he sabut veure boques ni llops per enlloc, però la baixada és molt divertida. BAixa fins a Sant Fost, de manera que després s'ha de tornar a pujar a la Conreria. En definitiva, vora 25 km de pujar i baixar que ens han costat al voltant de tres hores. Per la nostra edat...
Aquí us deixo el track:
Boca del loboTambé us afegeixo el resum IBP. Ha sortit 143!! Deu n'ho dó
Apa, Salut
| Información sobre el archivo |
| Nombre del archivo | Boca del lobo.gpx |
| Formato | GPX |
| Puntos de track analizados | 1897 |
| Información general |
| Distancia total | 23,333 Km. |
| Desn. de subida acumulado | 1173,75 m. |
| Desn. de bajada acumulado | 1169,75 m. |
| Altura máxima | 370 m. |
| Altura mínima | 7 m. |
| Subidas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 5% | 1,421 | 6,09 | |
| Entre el 5 y el 10% | 2,392 | 10,25 | |
| Entre el 10 y el 15% | 1,915 | 8,21 | |
| Entre el 15 y el 30% | 3,032 | 12,99 | |
| Errores de track | 1,392 | 5,75 | Descartados en IBP y en perfil |
| Total* | 8,878 | 38,05 | Tras corregir errores |
| Ratio de subida | | 13,22 | |
| Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 30% | 10,176 | 43,61 | |
| Errores de track | 0,907 | 3,75 | Descartados en IBP y en perfil |
| Total* | 10,176 | 43,61 | Tras corregir errores |
| Ratio de bajada | | 11,5 | |
| * El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
| |
| Llano | Km | % del total | Observaciones |
| Desniveles del 1% | 4,169 | 17,87 | |
| Tiempos | h:mm:ss | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
| Tiempo total | 2:44:51 | |
| Tiempo llaneando | 0:29:14 | |
| Tiempo subiendo | 1:19:38 | |
| Tiempo bajando | 0:49:28 | |
| Tiempo parado | 0:01:57 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
| Velocidades | Km/h | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
| Velocidad media | 8,59 | Descontado tiempo parado |
| Velocidad media total | 8,49 | |
| Velocidad máxima | 44,92 | Sostenida varios puntos de track. |
| Fiabilidad del índice IBP 48 % = D |
| Registros coincidentes con tracks de BTT o carretera : BTT 68 % / Carretera 32 % = B |
*(Primera letra) Fiabilidad del IBP: A = muy buena, B = buena, C = aceptable, D = regular, E = mala, M = track dibujado |
*(Segunda letra) Condiciones del trayecto: A = Mountain Bike +, B = Mountain Bike -, C = mixto, D = carretera -, E = carretera + |