Després de molt de temps reprenem la descripció de les nostres sortides en bicicleta dels diumenges.
Avui hem sortit només en Toni i jo. Ja hi havia ganes... Llàstima que no hagi vingut més gent. Ha estat molt bé. Hem pujat fins la Plaça de Toros anant pel camí de dalt de tot de la Virreina en comptes del camí Baix d'Alella. Seguidament, fins al mirador i continuem per la pista fins gairebé la cruïlla del darrere. Aquí hem agafat un trencall a l'esquerra (ja l'havíem fet alguna vagada, però de l'inrrevés) i hem seguit corriols (i alguna pujadeta que Déu n'hi dó) fins trobar la part de dalt de la baixada de l'Aurelio, que hem fet al revés de com acostumem.
D'aquí fins la font de Can Gurguí, GR, Gossos i cap a casa.
Molt de fang, però molt bé.
Us deixó l'enllaç a Wikiloc amb el track.
http://es.wikiloc.com Ruta: Font de Can Gurguí pel darrere.
També adjunto resum IBP: 92!!
| Información sobre el archivo |
| Nombre del archivo | Font de can gurgui.gpx |
| Formato | GPX |
| Puntos de track analizados | 1639 |
| Información general |
| | Reparado del original | Optimizado para calcular IBP |
| Distancia total * | +Info | 21,489 Km. | 20,887 Km. |
| Puntos significativos | 1639 | 563 |
| Puntos por Km./cadencia en m. | +Info | 76,27 ~ Cada 13,11 m.  | 26,95 ~ Cada: 37,1 m.  |
| Desn. de subida acumulado | 777,07 m. | 731,38 m. |
| Desnivel positivo por km de subida | +Info | 179 m. | 112 m. |
| Desn. de bajada acumulado | 837 m. | 800,31 m. |
| Desnivel negativo por Km de bajada | 110 m. | 94 m. |
| Altura máxima | 443 m. | 443 m. |
| Altura mínima | 32 m. | 32 m. |
| Ratio de subida | +Info | 17,91 %  | 11,22 %  |
| Ratio de bajada | 11,03 % | 9,41 % |
| Tiempo total | 2:21:35 | 2:20:54 |
| Tiempo parado | 0:00:09 | 0:00:54 |
| Velocidad media en movimiento | +Info | 9,12 Km/h  | 8,95 Km/h  |
| Velocidad media total | 9,11 Km/h | 8,89 Km/h |
| Velocidad máxima sostenida | +Info | 39,52 Km/h  | 39,52 Km/h  |
| Desglose de giros, rectas y cambios de nivel |
| | Reparado del original | Optimizado para calcular IBP |
| Grados de giro acumulados | 22731 | 11621 |
| Grados de giro por punto | +Info | 13,87  | 20,64  |
| Grados de giro por Km. | +Info | 1057,8  | 556,37  |
| Cambios dirección por Km. | +Info | 35,04  | 11,25  |
| Cambios dirección por Km. (> 5º) | +Info | 21,92  | 8,28  |
| Tramos rectos acumulados | 3,84 Km. | 2,51 Km. |
| Tramos rectos por Km. | 178,77 m. | 119,97 m. |
| Velocidad Media en tramos rectos | 9,28 Km/h | 14,01 Km/h |
| Cambios de nivel | 80 | 73 |
| Cambios de nivel por Km. | 3,72  | 3,49  |
| Cambios de nivel por Km (>1 º) | +Info | 2,98  | 2,92  |
= Valor poco común para este tipo de track | = Valor desproporcionado para este tipo de track D = Posiblemente dibujado |
| Subidas |
| | Reparado del original | Optimizado para calcular IBP |
| | Distancia en Km | Km del total en % | Velocidad en Km/h | Tiempo hh:mm:ss | Distancia en Km | Km del total en % | Velocidad en Km/h | Tiempo hh:mm:ss |
| Entre el 1 y el 5% | 0,055 | 0,26 | 14,19 | 0:00:14 | 1,241 | 5,94 | 6,67 | 0:11:09 |
| Entre el 5 y el 10% | 0,798 | 3,71 | 7,96 | 0:06:00 | 2,451 | 11,74 | 6,47 | 0:22:42 |
| Entre el 10 y el 15% | 1,025 | 4,77 | 6,3 | 0:09:46 | 1,169 | 5,6 | 6,33 | 0:11:05 |
| Entre el 15 y el 30% | 2,44 | 11,36 | 5,9 | 0:24:49 | 1,607 | 7,69 | 5,48 | 0:17:34 |
| Errores Reparados | 0,615 | 2,86 | | | 0,02 | 0,09 | | |
| Total* | 4,338 | 20,19 | 8,59 | 0:40:51 | 6,516 | 31,2 | 6,24 | 1:02:32 |
| Bajadas |
| | Reparado del original | Optimizado para calcular IBP |
| | Distancia en Km | Km del total en % | Velocidad en Km/h | Tiempo hh:mm:ss | Distancia en Km | Km del total en % | Velocidad en Km/h | Tiempo hh:mm:ss |
| Entre el 1 y el 5% | 1,517 | 7,06 | 26,9 | 0:03:23 | 2,446 | 11,71 | 14,82 | 0:09:54 |
| Entre el 5 y el 10% | 3,053 | 14,21 | 21,63 | 0:08:28 | 3,264 | 15,63 | 17,61 | 0:11:07 |
| Entre el 10 y el 15% | 1,178 | 5,48 | 13,9 | 0:05:04 | 1,579 | 7,56 | 11,65 | 0:08:07 |
| Entre el 15 y el 30% | 1,836 | 8,55 | 8,59 | 0:12:50 | 1,086 | 5,2 | 9,33 | 0:06:59 |
| Errores Reparados | 0,499 | 2,32 | | | 0,006 | 0,03 | | |
| Total* | 7,59 | 35,32 | 17,76 | 0:29:45 | 8,506 | 40,72 | 13,35 | 0:36:07 |
| * El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
| Llano |
| | Reparado del original | Optimizado para calcular IBP |
| | Distancia en Km | Km del total en % | Velocidad en Km/h | Tiempo hh:mm:ss | Distancia en Km | Km del total en % | Velocidad en Km/h | Tiempo hh:mm:ss |
| Desniveles del 1% | 9,483 | 44,13 | 8,21 | 1:09:16 | 5,792 | 27,73 | 9,25 | 0:37:34 |
| Fiabilidad y autenticidad |
| Registros coincidentes con tracks de BTT o carretera | 71 % BTT / 29 % Carretera = A |
| Probabilidad de que el track sea real o dibujado | 89 % Real / 11 % Dibujado |
| Fiabilidad de los datos del Track | 73 % |
| Fiabilidad del índice IBP | 63 % = C |
| IBP | |
| *(Primera letra) Fiabilidad del IBP: A = muy buena, B = buena, C = aceptable, D = regular, E = mala, M = track dibujado |
| *(Segunda letra) Condiciones del trayecto: A = Mountain Bike +, B = Mountain Bike -, C = mixto, D = carretera -, E = carretera + |